Półmaraton Świętych Mikołajów
2019-12-01, Toruń - edycja: XVII, dystans: 21.097, startujących: 950
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sosiński Dariusz | M-40 | 01:37:36 | 167 (950) | 40 (150) | 4:38 min/km | 12,97 km/h |
2017-12-03, Toruń - edycja: XV, dystans: 21.097, startujących: 1755
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-25 | 01:17:29 | 9 (1755) | 5 (127) | 3:40 min/km | 16,34 km/h |
2015-12-06, Toruń - edycja: XIII, dystans: 21.097, startujących: 2935
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-18 | 01:17:31 | 8 (2935) | 6 (489) | 3:40 min/km | 16,33 km/h |
2 | Pyzik-Kapszewicz Angelika | K-18 | 02:06:00 | 2035 (2935) | 128 (257) | 5:58 min/km | 10,05 km/h |
3 | Szot Dawid | M-18 | 02:06:53 | 2037 (2935) | 379 (489) | 6:01 min/km | 9,98 km/h |
4 | Urbanowska Magdalena | K-30 | 02:30:55 | 2804 (2935) | 274 (291) | 7:09 min/km | 8,39 km/h |
2013-12-08, Toruń - edycja: XI, dystans: 21.097, startujących: 3669
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf Magdalena | K-30 | 01:45:32 | 814 (3669) | 11 (138) | 5:00 min/km | 11,99 km/h |
2 | Sadowski Andrzej | M-25 | 01:46:32 | 885 (3669) | 125 (446) | 5:03 min/km | 11,88 km/h |
3 | Anaczkowski Mirosław | M-55 | 01:50:21 | 1184 (3669) | 35 (106) | 5:14 min/km | 11,47 km/h |
2012-12-02, Toruń - edycja: X, dystans: 21.095, startujących: 2390
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaliś Karol | M-20 | 01:11:34 | 5 (2390) | 3:24 min/km | 17,69 km/h | |
2 | Garbowski Krzysztof | M-20 | 01:21:03 | 36 (2390) | 10 (179) | 3:51 min/km | 15,62 km/h |
3 | Bucewka Magdalena | K-30 | 01:43:35 | 717 (2390) | 5 (76) | 4:55 min/km | 12,22 km/h |
4 | Anaczkowski Mirosław | M-55 | 01:43:59 | 736 (2390) | 20 (91) | 4:56 min/km | 12,17 km/h |
5 | Wolf Magdalena | K-30 | 01:57:27 | 1571 (2390) | 31 (76) | 5:34 min/km | 10,78 km/h |
2011-12-04, Toruń - edycja: IX, dystans: 21.097, startujących: 1720
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaliś Karol | M-20 | 01:13:47 | 3:30 min/km | 17,16 km/h | ||
2 | Kiliszek Mariusz | M-40 | 01:41:43 | 313 (1720) | 64 (321) | 4:49 min/km | 12,44 km/h |
3 | Wolf Magdalena | K-20 | 01:41:44 | 315 (1720) | 8 (135) | 4:49 min/km | 12,44 km/h |
4 | Babieczko Andrzej | M-40 | 01:43:37 | 392 (1720) | 75 (321) | 4:55 min/km | 12,22 km/h |
5 | Jurewicz Mirosław | M-40 | 01:52:23 | 704 (1720) | 151 (321) | 5:20 min/km | 11,26 km/h |
2010-12-05, Toruń - edycja: VIII, dystans: 21.097, startujących: 1328
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babieczko Andrzej | M-40 | 01:41:35 | 178 (1328) | 32 (221) | 4:49 min/km | 12,46 km/h |
2 | Piotrowski Lech | M-40 | 01:48:25 | 339 (1328) | 67 (221) | 5:08 min/km | 11,68 km/h |
3 | Mróz Marek | M-30 | 01:55:13 | 544 (1328) | 171 (380) | 5:28 min/km | 10,99 km/h |
4 | Ludwik Andrzej | M-40 | 02:05:45 | 851 (1328) | 157 (221) | 5:58 min/km | 10,07 km/h |
2009-12-06, Toruń - edycja: VII, dystans: 21.097, startujących: 1390
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowosielski Piotr | M-30 | 01:34:36 | 158 (1390) | 56 (432) | 4:29 min/km | 13,38 km/h |
2 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 01:35:22 | 169 (1390) | 30 (245) | 4:31 min/km | 13,27 km/h |
3 | Piotrowski Lech | M-40 | 01:36:37 | 200 (1390) | 40 (245) | 4:35 min/km | 13,10 km/h |
4 | Babieczko Andrzej | M-40 | 01:43:20 | 362 (1390) | 75 (245) | 4:54 min/km | 12,25 km/h |
5 | Mróz Marek | M-30 | 01:45:08 | 418 (1390) | 144 (432) | 4:59 min/km | 12,04 km/h |
6 | Rosiak Hieronim | M-50 | 01:52:55 | 653 (1390) | 88 (167) | 5:21 min/km | 11,21 km/h |
7 | Treć Paweł | M-18 | 01:54:24 | 709 (1390) | 161 (281) | 5:25 min/km | 11,06 km/h |
8 | Skoczyński Leszek | M-30 | 02:13:22 | 1201 (1390) | 395 (432) | 6:19 min/km | 9,49 km/h |
9 | Ludwik Andrzej | M-40 | 02:25:57 | 1325 (1390) | 238 (245) | 6:55 min/km | 8,67 km/h |
2008-12-06, Toruń - edycja: VI, dystans: 21.097, startujących: 1076
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krawiec Andrzej | M-40 | 01:34:06 | 150 (1076) | 35 (204) | 4:28 min/km | 13,45 km/h |
2 | Treć Leon | M-40 | 01:34:48 | 163 (1076) | 39 (204) | 4:30 min/km | 13,35 km/h |
3 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 01:36:34 | 191 (1076) | 46 (204) | 4:35 min/km | 13,11 km/h |
4 | Treć Paweł | M-20 | 01:41:19 | 287 (1076) | 86 (259) | 4:48 min/km | 12,49 km/h |
5 | Tabor Leszek | M-50 | 01:41:21 | 288 (1076) | 29 (127) | 4:48 min/km | 12,49 km/h |
6 | Mróz Marek | M-30 | 01:46:51 | 420 (1076) | 119 (291) | 5:04 min/km | 11,85 km/h |
2007-12-08, Toruń - edycja: V, dystans: 21.097, startujących: 657
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mróz Marek | M-30 | 01:55:44 | 389 (657) | 88 (139) | 5:29 min/km | 10,94 km/h |