Uliczny Bieg Sambora
2023-11-04, Tczew - edycja: XXXII, dystans: 10.000, startujących: 241
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:42:24 | 31 (241) | 8 (79) | 4:14 min/km | 14,15 km/h |
2 | Pepliński Grzegorz | M-50 | 00:48:27 | 104 (241) | 14 (22) | 4:51 min/km | 12,38 km/h |
2022-11-05, Tczew - edycja: XXXI, dystans: 10.000, startujących: 238, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-60 | 00:40:19 | 27 (238) | 4:02 min/km | 14,88 km/h | |
2 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-40 | 00:42:53 | 54 (238) | 4:17 min/km | 13,99 km/h | |
3 | Pepliński Grzegorz | M-50 | 00:48:03 | 110 (238) | 12 (23) | 4:48 min/km | 12,49 km/h |
2021-11-13, Tczew - edycja: XXX, dystans: 10.000, startujących: 274
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-40 | 00:39:13 | 22 (274) | 3:55 min/km | 15,30 km/h | |
2 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:48:44 | 118 (274) | 40 (86) | 4:52 min/km | 12,31 km/h |
2019-11-09, Tczew - edycja: XXIX, dystans: 10.000, startujących: 309
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-40 | 00:39:41 | 37 (309) | 3:58 min/km | 15,12 km/h | |
2 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-40 | 00:40:01 | 38 (309) | 4:00 min/km | 14,99 km/h |
2018-11-03, Tczew - edycja: XXVIII, dystans: 10.000, startujących: 341, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:38:14 | 24 (341) | 3:49 min/km | 15,69 km/h | |
2 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:42:40 | 72 (341) | 7 (30) | 4:16 min/km | 14,06 km/h |
3 | Treć Leon | M-50 | 00:47:25 | 142 (341) | 13 (30) | 4:45 min/km | 12,65 km/h |
4 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:50:06 | 182 (341) | 10 (41) | 5:01 min/km | 11,98 km/h |
2017-11-04, Tczew - edycja: XXVII, dystans: 10.000, startujących: 358, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaźmierczak Szymon | M-20 | 00:38:29 | 30 (358) | 5 (37) | 3:51 min/km | 15,59 km/h |
2 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:53 | 53 (358) | 4:05 min/km | 14,68 km/h | |
3 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:41:15 | 55 (358) | 4 (33) | 4:08 min/km | 14,55 km/h |
4 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:45:47 | 121 (358) | 32 (74) | 4:35 min/km | 13,11 km/h |
5 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:46:38 | 141 (358) | 37 (74) | 4:40 min/km | 12,87 km/h |
2016-11-05, Tczew - edycja: XXVI, dystans: 10.000, startujących: 399
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:36:32 | 12 (399) | 4 (122) | 3:39 min/km | 16,42 km/h |
2 | Giembicki Jan | M-30 | 00:37:51 | 26 (399) | 8 (122) | 3:47 min/km | 15,85 km/h |
3 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:38:46 | 34 (399) | 4 (34) | 3:53 min/km | 15,48 km/h |
4 | Kaźmierczak Szymon | M-16 | 00:39:12 | 38 (399) | 8 (50) | 3:55 min/km | 15,31 km/h |
5 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:33 | 53 (399) | 4:03 min/km | 14,80 km/h | |
6 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:46 | 55 (399) | 4:05 min/km | 14,72 km/h | |
7 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:43:34 | 102 (399) | 9 (34) | 4:21 min/km | 13,77 km/h |
8 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:45:09 | 128 (399) | 28 (98) | 4:31 min/km | 13,29 km/h |
9 | Parafiniuk Krzysztofa | K-30 | 00:50:39 | 238 (399) | 14 (28) | 5:04 min/km | 11,85 km/h |
2015-11-07, Tczew - edycja: XXV, dystans: 10.000, startujących: 397
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:38:06 | 18 (397) | 3:49 min/km | 15,75 km/h | |
2 | Kaźmierczak Szymon | M-16 | 00:39:25 | 28 (397) | 10 (70) | 3:57 min/km | 15,22 km/h |
3 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:39:36 | 29 (397) | 3:58 min/km | 15,15 km/h | |
4 | Najda Sławomir | M-40 | 00:40:23 | 40 (397) | 5 (78) | 4:02 min/km | 14,86 km/h |
5 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:39 | 42 (397) | 4:04 min/km | 14,76 km/h | |
6 | Treć Leon | M-50 | 00:44:11 | 91 (397) | 11 (38) | 4:25 min/km | 13,58 km/h |
7 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:44:20 | 93 (397) | 18 (78) | 4:26 min/km | 13,53 km/h |
8 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:45:28 | 119 (397) | 12 (38) | 4:33 min/km | 13,20 km/h |
9 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:50:51 | 228 (397) | 26 (38) | 5:05 min/km | 11,80 km/h |
2014-11-08, Tczew - edycja: XXIV, dystans: 9.700, startujących: 251
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-20 | 00:34:39 | 16 (251) | 5 (46) | 3:34 min/km | 16,80 km/h |
2 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:40:29 | 51 (251) | 12 (66) | 4:10 min/km | 14,38 km/h |
3 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:41:22 | 61 (251) | 9 (40) | 4:16 min/km | 14,07 km/h |
4 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:42:06 | 72 (251) | 4 (18) | 4:20 min/km | 13,82 km/h |
5 | Sosiński Dariusz | M-30 | 00:46:26 | 135 (251) | 39 (66) | 4:47 min/km | 12,53 km/h |
6 | Witczak Mariusz | M-30 | 00:47:45 | 147 (251) | 43 (66) | 4:55 min/km | 12,19 km/h |
2013-11-09, Tczew - edycja: XXIII, dystans: 5.700, startujących: 222
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:17:11 | 3:01 min/km | 19,90 km/h | ||
2 | Garbowski Krzysztof | M-20 | 00:20:30 | 24 (222) | 8 (41) | 3:36 min/km | 16,68 km/h |
3 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:21:09 | 31 (222) | 3:43 min/km | 16,17 km/h | |
4 | Spalk Krzysztof | M-20 | 00:23:21 | 61 (222) | 18 (41) | 4:06 min/km | 14,65 km/h |
5 | Treć Leon | M-50 | 00:23:44 | 67 (222) | 6 (30) | 4:10 min/km | 14,41 km/h |
6 | Sosiński Dariusz | M-30 | 00:26:22 | 116 (222) | 26 (44) | 4:38 min/km | 12,97 km/h |
2012-11-10, Tczew - edycja: XXII, dystans: 5.600, startujących: 156
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogiewicz Andrzej | M-16 | 00:17:29 | 8 (156) | 3:07 min/km | 19,22 km/h | |
2 | Garbowski Krzysztof | M-16 | 00:20:51 | 23 (156) | 9 (38) | 3:43 min/km | 16,12 km/h |
2011-11-12, Tczew - edycja: XXI, dystans: 5.600, startujących: 176
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sosiński Dariusz | M-30 | 00:24:19 | 88 (176) | 12 (26) | 4:21 min/km | 13,82 km/h |
2010-11-06, Tczew - edycja: XX, dystans: 5.600, startujących: 147
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:20:21 | 30 (147) | 4 (20) | 3:38 min/km | 16,51 km/h |
2 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:20:55 | 38 (147) | 3:44 min/km | 16,06 km/h | |
3 | Ludwik Andrzej | M-40 | 00:27:21 | 114 (147) | 19 (20) | 4:53 min/km | 12,29 km/h |
2009-11-07, Tczew - edycja: XIX, dystans: 5.600, startujących: 157
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:17:36 | 3:09 min/km | 19,09 km/h | ||
2 | Rzeszewicz Karol | M-16 | 00:17:59 | 3:13 min/km | 18,68 km/h | ||
3 | Nowosielski Piotr | M-30 | 00:22:40 | 46 (157) | 8 (22) | 4:03 min/km | 14,82 km/h |
2008-11-08, Tczew - edycja: XVIII, dystans: 5.600, startujących: 105
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:16:41 | 2:59 min/km | 20,14 km/h | ||
2 | Dębowski Tomasz | M-16 | 00:18:06 | 13 (105) | 8 (22) | 3:14 min/km | 18,56 km/h |
3 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:20:49 | 24 (105) | 3:43 min/km | 16,14 km/h | |
4 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:22:30 | 45 (105) | 6 (17) | 4:01 min/km | 14,93 km/h |
5 | Treć Leon | M-40 | 00:22:48 | 49 (105) | 8 (17) | 4:04 min/km | 14,74 km/h |
6 | Dobrenko Mieczysław | M-60 | 00:22:54 | 53 (105) | 4:05 min/km | 14,67 km/h | |
7 | Krawiec Andrzej | M-40 | 00:23:52 | 58 (105) | 10 (17) | 4:16 min/km | 14,08 km/h |
2007-11-10, Tczew - edycja: XVII, dystans: 5.600, startujących: 83
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:16:42 | 2:59 min/km | 20,12 km/h | ||
2 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:20:45 | 25 (83) | 4 (13) | 3:42 min/km | 16,19 km/h |
3 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:22:52 | 38 (83) | 8 (13) | 4:05 min/km | 14,69 km/h |
4 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:25:13 | 52 (83) | 6 (11) | 4:30 min/km | 13,32 km/h |
2006-11-04, Tczew - edycja: XVI, dystans: 5.600, startujących: 124
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:16:55 | 8 (124) | 5 (19) | 3:01 min/km | 19,86 km/h |
2 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:20:10 | 44 (124) | 6 (20) | 3:36 min/km | 16,66 km/h |
3 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:22:05 | 72 (124) | 11 (20) | 3:57 min/km | 15,22 km/h |
4 | Doliński Stanisław | M-40 | 00:23:14 | 84 (124) | 12 (20) | 4:09 min/km | 14,46 km/h |
2005-11-12, Tczew - edycja: XV, dystans: 5.800, startujących: 73
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:21:04 | 18 (73) | 6 (15) | 3:38 min/km | 16,52 km/h |
2 | Pepliński Grzegorz | M-30 | 00:22:46 | 29 (73) | 5 (8) | 3:56 min/km | 15,29 km/h |
3 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:22:58 | 30 (73) | 8 (15) | 3:58 min/km | 15,15 km/h |
4 | Doliński Stanisław | M-40 | 00:23:15 | 33 (73) | 9 (15) | 4:01 min/km | 14,97 km/h |
5 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:23:39 | 36 (73) | 4:05 min/km | 14,71 km/h |
2004-11-06, Tczew - edycja: XIV, dystans: 5.600, startujących: 100
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-20 | 00:17:58 | 13 (100) | 10 (21) | 3:13 min/km | 18,70 km/h |
2 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:20:45 | 38 (100) | 7 (14) | 3:42 min/km | 16,19 km/h |
3 | Pepliński Grzegorz | M-30 | 00:21:41 | 45 (100) | 8 (10) | 3:52 min/km | 15,50 km/h |
4 | Rozenberg Sławomir | M-30 | 00:22:42 | 52 (100) | 9 (10) | 4:03 min/km | 14,80 km/h |
5 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:24:19 | 63 (100) | 11 (16) | 4:21 min/km | 13,82 km/h |
2003-11-08, Tczew - edycja: XIII, dystans: 5.600, startujących: 113
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-20 | 00:17:05 | 12 (113) | 6 (23) | 3:03 min/km | 19,67 km/h |
2 | Pepliński Grzegorz | M-30 | 00:21:23 | 57 (113) | 16 (21) | 3:49 min/km | 15,71 km/h |
3 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:22:14 | 63 (113) | 5 (15) | 3:58 min/km | 15,11 km/h |
4 | Czaja Jerzy | M-50 | 00:22:31 | 66 (113) | 7 (15) | 4:01 min/km | 14,92 km/h |
5 | Rozenberg Sławomir | M-30 | 00:22:47 | 69 (113) | 17 (21) | 4:04 min/km | 14,75 km/h |
2002-11-09, Tczew - edycja: XII, dystans: 5.600, startujących: 101
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-20 | 00:16:53 | 7 (101) | 4 (25) | 3:01 min/km | 19,90 km/h |
2 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:22:49 | 56 (101) | 9 (18) | 4:04 min/km | 14,73 km/h |
3 | Czaja Jerzy | M-50 | 00:23:35 | 61 (101) | 10 (18) | 4:13 min/km | 14,25 km/h |
4 | Rozenberg Sławomir | M-30 | 00:24:05 | 66 (101) | 15 (18) | 4:18 min/km | 13,95 km/h |
2001-11-03, Tczew - edycja: XI, dystans: 5.600, startujących: 87
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-20 | 00:16:56 | 7 (87) | 4 (20) | 3:01 min/km | 19,84 km/h |
2 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:22:13 | 53 (87) | 7 (15) | 3:58 min/km | 15,12 km/h |
3 | Czaja Jerzy | M-40 | 00:23:35 | 64 (87) | 8 (16) | 4:13 min/km | 14,25 km/h |
4 | Rozenberg Sławomir | M-30 | 00:24:10 | 68 (87) | 14 (18) | 4:19 min/km | 13,90 km/h |