Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności
2022-05-03, Sztum - edycja: XXX, dystans: 9.400, startujących: 188
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-30 | 00:32:11 | 6 (188) | 3:25 min/km | 17,52 km/h | |
2 | Najda Sławomir | M-45 | 00:35:48 | 16 (188) | 4 (20) | 3:49 min/km | 15,75 km/h |
3 | Giembicki Jan | M-30 | 00:35:51 | 17 (188) | 3:49 min/km | 15,73 km/h | |
4 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:35:53 | 18 (188) | 3:49 min/km | 15,72 km/h | |
5 | Klonowski Marcin | M-30 | 00:36:16 | 20 (188) | 5 (27) | 3:51 min/km | 15,55 km/h |
6 | Cebula Bogdan | M-60 | 00:37:07 | 24 (188) | 3:57 min/km | 15,20 km/h | |
7 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | 00:38:54 | 35 (188) | 4:08 min/km | 14,50 km/h | |
8 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-40 | 00:39:12 | 39 (188) | 4:10 min/km | 14,39 km/h | |
9 | Lisogórski Krzysztof | M-45 | 00:40:33 | 49 (188) | 10 (20) | 4:19 min/km | 13,91 km/h |
10 | Kucharski Mirosław | M-40 | 00:40:57 | 59 (188) | 9 (21) | 4:21 min/km | 13,77 km/h |
11 | Sosiński Dariusz | M-45 | 00:41:24 | 64 (188) | 13 (20) | 4:24 min/km | 13,62 km/h |
12 | Rozenberg Sławomir | M-55 | 00:42:14 | 69 (188) | 5 (13) | 4:30 min/km | 13,35 km/h |
13 | Piotrowski Lech | M-60 | 00:43:17 | 71 (188) | 4 (12) | 4:36 min/km | 13,03 km/h |
14 | Skoczyński Leszek | M-50 | 00:43:40 | 74 (188) | 4 (13) | 4:39 min/km | 12,92 km/h |
15 | Anaczkowski Mirosław | M-65 | 00:45:18 | 90 (188) | 4:49 min/km | 12,45 km/h | |
16 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:45:19 | 91 (188) | 15 (27) | 4:49 min/km | 12,45 km/h |
17 | Treć Paweł | M-30 | 00:45:47 | 94 (188) | 16 (27) | 4:52 min/km | 12,32 km/h |
18 | Pepliński Grzegorz | M-50 | 00:46:30 | 103 (188) | 9 (13) | 4:57 min/km | 12,13 km/h |
19 | Fila Antoni | M-70 | 00:48:44 | 121 (188) | 5:11 min/km | 11,57 km/h | |
20 | Duda Tomasz | M-30 | 00:49:23 | 125 (188) | 21 (27) | 5:15 min/km | 11,42 km/h |
21 | Tabor Leszek | M-60 | 00:49:48 | 129 (188) | 7 (12) | 5:18 min/km | 11,33 km/h |
22 | Ludwik Andrzej | M-60 | 00:50:05 | 133 (188) | 9 (12) | 5:20 min/km | 11,26 km/h |
23 | Treć Leon | M-60 | 00:51:43 | 145 (188) | 10 (12) | 5:30 min/km | 10,91 km/h |
24 | Tryba Zdzisław | M-70 | 00:52:12 | 149 (188) | 5:33 min/km | 10,80 km/h | |
25 | Jurewicz Mirosław | M-55 | 00:52:48 | 152 (188) | 9 (13) | 5:37 min/km | 10,68 km/h |
26 | Michoński Sebastian | M-45 | 00:54:49 | 161 (188) | 20 (20) | 5:50 min/km | 10,29 km/h |
27 | Krawiec Andrzej | M-60 | 00:55:16 | 166 (188) | 11 (12) | 5:53 min/km | 10,21 km/h |
28 | Babieczko Andrzej | M-55 | 00:56:02 | 168 (188) | 13 (13) | 5:58 min/km | 10,07 km/h |
29 | Paprocka Dorota | K-40 | 00:56:15 | 169 (188) | 5 (8) | 5:59 min/km | 10,03 km/h |
2019-05-03, Sztum - edycja: XXIX, dystans: 10.000, startujących: 261, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:33:36 | 3:22 min/km | 17,86 km/h | ||
2 | Garbowski Krzysztof | M-1 | 00:33:41 | 3:22 min/km | 17,81 km/h | ||
3 | Klonowski Marcin | M-30 | 00:37:09 | 13 (261) | 4 (61) | 3:43 min/km | 16,15 km/h |
4 | Giembicki Jan | M-30 | 00:38:08 | 15 (261) | 5 (61) | 3:49 min/km | 15,73 km/h |
5 | Najda Sławomir | M-40 | 00:38:31 | 20 (261) | 4 (57) | 3:51 min/km | 15,58 km/h |
6 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:39:19 | 25 (261) | 3:56 min/km | 15,26 km/h | |
7 | Kucharski Mirosław | M-30 | 00:40:40 | 39 (261) | 13 (61) | 4:04 min/km | 14,75 km/h |
8 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 00:40:53 | 44 (261) | 11 (57) | 4:05 min/km | 14,68 km/h |
9 | Kulas Marcin | M-30 | 00:40:58 | 46 (261) | 17 (61) | 4:06 min/km | 14,65 km/h |
10 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:41:04 | 47 (261) | 4:06 min/km | 14,61 km/h | |
11 | Szot Dawid | M-20 | 00:41:09 | 48 (261) | 8 (22) | 4:07 min/km | 14,58 km/h |
12 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-40 | 00:41:12 | 49 (261) | 4:07 min/km | 14,56 km/h | |
13 | Spalk Krzysztof | M-20 | 00:42:12 | 57 (261) | 9 (22) | 4:13 min/km | 14,22 km/h |
14 | Łukomski Andrzej | M-60 | 00:42:47 | 60 (261) | 4:17 min/km | 14,02 km/h | |
15 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:43:08 | 62 (261) | 6 (32) | 4:19 min/km | 13,91 km/h |
16 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-40 | 00:43:36 | 66 (261) | 5 (18) | 4:22 min/km | 13,76 km/h |
17 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:43:50 | 70 (261) | 8 (32) | 4:23 min/km | 13,69 km/h |
18 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:44:10 | 79 (261) | 9 (32) | 4:25 min/km | 13,58 km/h |
19 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:44:34 | 82 (261) | 10 (32) | 4:27 min/km | 13,46 km/h |
20 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:45:29 | 96 (261) | 25 (57) | 4:33 min/km | 13,19 km/h |
21 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:45:38 | 97 (261) | 33 (61) | 4:34 min/km | 13,15 km/h |
22 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:45:57 | 99 (261) | 27 (57) | 4:36 min/km | 13,06 km/h |
23 | Treć Leon | M-60 | 00:46:03 | 102 (261) | 4:36 min/km | 13,03 km/h | |
24 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:46:07 | 105 (261) | 31 (57) | 4:37 min/km | 13,01 km/h |
25 | Fila Antoni | M-60 | 00:46:15 | 106 (261) | 4:38 min/km | 12,97 km/h | |
26 | Wasiłowicz Natalia | K-30 | 00:47:48 | 126 (261) | 4:47 min/km | 12,55 km/h | |
27 | Kiliszek Mariusz | M-50 | 00:47:50 | 127 (261) | 13 (32) | 4:47 min/km | 12,54 km/h |
28 | Markowski Kamil | M-30 | 00:47:59 | 130 (261) | 40 (61) | 4:48 min/km | 12,50 km/h |
29 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:48:01 | 132 (261) | 14 (32) | 4:48 min/km | 12,50 km/h |
30 | Tabor Leszek | M-60 | 00:48:25 | 136 (261) | 4 (17) | 4:51 min/km | 12,39 km/h |
31 | Grzywiński Wojciech | M-20 | 00:49:06 | 147 (261) | 17 (22) | 4:55 min/km | 12,22 km/h |
32 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:49:37 | 158 (261) | 19 (32) | 4:58 min/km | 12,09 km/h |
33 | Kamiński Marcin | M-30 | 00:49:49 | 160 (261) | 48 (61) | 4:59 min/km | 12,04 km/h |
34 | Michoński Sebastian | M-40 | 00:50:06 | 163 (261) | 41 (57) | 5:01 min/km | 11,98 km/h |
35 | Duda Tomasz | M-30 | 00:50:31 | 167 (261) | 50 (61) | 5:03 min/km | 11,88 km/h |
36 | Skoczyński Leszek | M-40 | 00:50:31 | 166 (261) | 43 (57) | 5:03 min/km | 11,88 km/h |
37 | Najda Mateusz | M-30 | 00:52:09 | 183 (261) | 52 (61) | 5:13 min/km | 11,51 km/h |
38 | Tryba Zdzisław | M-60 | 00:52:35 | 190 (261) | 7 (17) | 5:16 min/km | 11,41 km/h |
39 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:52:47 | 193 (261) | 27 (32) | 5:17 min/km | 11,37 km/h |
40 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:57:51 | 229 (261) | 31 (32) | 5:47 min/km | 10,37 km/h |
2018-05-03, Sztum - edycja: XXVIII, dystans: 10.000, startujących: 244, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:34:19 | 3:26 min/km | 17,48 km/h | ||
2 | Garbowski Krzysztof | M-30 | 00:35:22 | 4 (244) | 3:32 min/km | 16,97 km/h | |
3 | Chętnik Rafał | M-40 | 00:37:37 | 9 (244) | 3:46 min/km | 15,95 km/h | |
4 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:37:47 | 10 (244) | 3:47 min/km | 15,88 km/h | |
5 | Wróbel Michał | M-16 | 00:39:36 | 17 (244) | 3:58 min/km | 15,15 km/h | |
6 | Kaźmierczak Szymon | M-20 | 00:39:43 | 20 (244) | 3:58 min/km | 15,11 km/h | |
7 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:39:44 | 21 (244) | 3:58 min/km | 15,10 km/h | |
8 | Najda Sławomir | M-40 | 00:39:50 | 22 (244) | 7 (52) | 3:59 min/km | 15,06 km/h |
9 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | 00:40:44 | 26 (244) | 4:04 min/km | 14,73 km/h | |
10 | Treć Jakub | M-20 | 00:41:36 | 32 (244) | 4 (17) | 4:10 min/km | 14,42 km/h |
11 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-1 | 00:42:49 | 38 (244) | 4:17 min/km | 14,01 km/h | |
12 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 00:43:15 | 41 (244) | 14 (52) | 4:20 min/km | 13,87 km/h |
13 | Grzywiński Wojciech | M-20 | 00:43:26 | 45 (244) | 6 (17) | 4:21 min/km | 13,81 km/h |
14 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:45:13 | 57 (244) | 20 (52) | 4:31 min/km | 13,27 km/h |
15 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:45:56 | 65 (244) | 7 (29) | 4:36 min/km | 13,06 km/h |
16 | Dobrenko Arkadiusz | M-40 | 00:46:07 | 68 (244) | 25 (52) | 4:37 min/km | 13,01 km/h |
17 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:46:30 | 72 (244) | 9 (29) | 4:39 min/km | 12,90 km/h |
18 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 00:46:42 | 75 (244) | 4:40 min/km | 12,85 km/h | |
19 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:46:47 | 76 (244) | 10 (29) | 4:41 min/km | 12,83 km/h |
20 | Treć Leon | M-50 | 00:47:43 | 91 (244) | 14 (29) | 4:46 min/km | 12,57 km/h |
21 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:47:50 | 92 (244) | 25 (58) | 4:47 min/km | 12,54 km/h |
22 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:48:02 | 95 (244) | 26 (58) | 4:48 min/km | 12,49 km/h |
23 | Fila Antoni | M-60 | 00:48:15 | 99 (244) | 4:50 min/km | 12,44 km/h | |
24 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:49:09 | 111 (244) | 33 (52) | 4:55 min/km | 12,21 km/h |
25 | Markowski Kamil | M-30 | 00:49:19 | 112 (244) | 33 (58) | 4:56 min/km | 12,17 km/h |
26 | Tryba Zdzisław | M-60 | 00:50:30 | 117 (244) | 7 (13) | 5:03 min/km | 11,88 km/h |
27 | Tabor Leszek | M-60 | 00:51:09 | 123 (244) | 9 (13) | 5:07 min/km | 11,73 km/h |
28 | Kołpak Jan | M-70 | 00:52:30 | 137 (244) | 5:15 min/km | 11,43 km/h | |
29 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:52:47 | 139 (244) | 18 (29) | 5:17 min/km | 11,37 km/h |
30 | Lisowska Karolina | K-16 | 00:52:52 | 140 (244) | 5:17 min/km | 11,35 km/h | |
31 | Parafiniuk Krzysztofa | K-30 | 00:53:05 | 142 (244) | 5 (23) | 5:19 min/km | 11,30 km/h |
32 | Skoczyński Leszek | M-40 | 00:54:57 | 159 (244) | 39 (52) | 5:30 min/km | 10,92 km/h |
33 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:55:42 | 166 (244) | 20 (29) | 5:34 min/km | 10,77 km/h |
34 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:59:21 | 194 (244) | 24 (29) | 5:56 min/km | 10,11 km/h |
35 | Michoński Sebastian | M-40 | 01:00:44 | 200 (244) | 45 (52) | 6:04 min/km | 9,88 km/h |
36 | Krawiec Andrzej | M-50 | 01:04:27 | 218 (244) | 28 (29) | 6:27 min/km | 9,31 km/h |
37 | Witczak Mariusz | M-30 | 01:09:06 | 235 (244) | 57 (58) | 6:55 min/km | 8,68 km/h |
2017-05-03, Sztum - edycja: XXVII, dystans: 9.200, startujących: 282
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chętnik Rafał | M-40 | 00:32:13 | 10 (282) | 3:30 min/km | 17,13 km/h | |
2 | Garbowski Krzysztof | M-20 | 00:32:53 | 12 (282) | 3:34 min/km | 16,79 km/h | |
3 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:33:30 | 17 (282) | 4 (36) | 3:38 min/km | 16,48 km/h |
4 | Giembicki Jan | M-30 | 00:33:53 | 19 (282) | 5 (67) | 3:41 min/km | 16,29 km/h |
5 | Treć Jakub | M-20 | 00:35:59 | 33 (282) | 6 (36) | 3:55 min/km | 15,34 km/h |
6 | Szymańska Sara | K-1 | 00:36:03 | 35 (282) | 3:55 min/km | 15,31 km/h | |
7 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | 00:36:34 | 38 (282) | 3:58 min/km | 15,10 km/h | |
8 | Łukomski Andrzej | M-50 | 00:37:22 | 49 (282) | 6 (27) | 4:04 min/km | 14,77 km/h |
9 | Spalk Krzysztof | M-20 | 00:37:28 | 50 (282) | 8 (36) | 4:04 min/km | 14,73 km/h |
10 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:39:08 | 75 (282) | 8 (27) | 4:15 min/km | 14,11 km/h |
11 | Grzywiński Wojciech | M-20 | 00:40:00 | 87 (282) | 17 (36) | 4:21 min/km | 13,80 km/h |
12 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:40:39 | 92 (282) | 31 (67) | 4:25 min/km | 13,58 km/h |
13 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:40:41 | 94 (282) | 32 (67) | 4:25 min/km | 13,57 km/h |
14 | Niemyjska Beata | K-16 | 00:40:49 | 96 (282) | 4:26 min/km | 13,52 km/h | |
15 | Zdziennicki Paweł | M-30 | 00:41:08 | 99 (282) | 34 (67) | 4:28 min/km | 13,42 km/h |
16 | Skoczyński Leszek | M-40 | 00:41:12 | 103 (282) | 21 (51) | 4:29 min/km | 13,40 km/h |
17 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:41:15 | 104 (282) | 11 (27) | 4:29 min/km | 13,38 km/h |
18 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:41:23 | 105 (282) | 22 (51) | 4:30 min/km | 13,34 km/h |
19 | Lisowska Karolina | K-16 | 00:44:08 | 134 (282) | 4:48 min/km | 12,51 km/h | |
20 | Najda Mateusz | M-20 | 00:44:47 | 147 (282) | 23 (36) | 4:52 min/km | 12,33 km/h |
21 | Bożykowski Jan | M-50 | 00:45:18 | 153 (282) | 13 (27) | 4:55 min/km | 12,19 km/h |
22 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:45:20 | 154 (282) | 14 (27) | 4:56 min/km | 12,18 km/h |
23 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:45:26 | 155 (282) | 4:56 min/km | 12,15 km/h | |
24 | Tryba Zdzisław | M-60 | 00:46:08 | 162 (282) | 6 (13) | 5:01 min/km | 11,97 km/h |
25 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:46:15 | 164 (282) | 15 (27) | 5:02 min/km | 11,94 km/h |
26 | Markowski Kamil | M-30 | 00:47:07 | 177 (282) | 54 (67) | 5:07 min/km | 11,72 km/h |
27 | Tabor Leszek | M-50 | 00:47:23 | 182 (282) | 17 (27) | 5:09 min/km | 11,65 km/h |
28 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:47:30 | 186 (282) | 40 (51) | 5:10 min/km | 11,62 km/h |
29 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:51:44 | 220 (282) | 23 (27) | 5:37 min/km | 10,67 km/h |
30 | Treć Leon | M-50 | 00:51:48 | 221 (282) | 24 (27) | 5:38 min/km | 10,66 km/h |
31 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:53:20 | 233 (282) | 25 (27) | 5:48 min/km | 10,35 km/h |
32 | Fila Antoni | M-60 | 00:55:05 | 248 (282) | 11 (13) | 5:59 min/km | 10,02 km/h |
33 | Podolski Mirosław | M-60 | 00:55:17 | 249 (282) | 12 (13) | 6:01 min/km | 9,98 km/h |
2016-05-03, Sztum - edycja: XXVI, dystans: 10.000, startujących: 326
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogiewicz Andrzej | M-1 | 00:31:30 | 3:09 min/km | 19,05 km/h | ||
2 | Karwiński Michał | M-1 | 00:33:10 | 4 (326) | 4 (5) | 3:19 min/km | 18,09 km/h |
3 | Sadowski Robert | M-1 | 00:33:17 | 5 (326) | 5 (5) | 3:20 min/km | 18,03 km/h |
4 | Garbowski Krzysztof | M-18 | 00:34:47 | 8 (326) | 3:29 min/km | 17,25 km/h | |
5 | Piróg Arkadiusz | M-30 | 00:36:53 | 16 (326) | 4 (85) | 3:41 min/km | 16,27 km/h |
6 | Kowalski Mariusz | M-18 | 00:36:59 | 18 (326) | 5 (56) | 3:42 min/km | 16,22 km/h |
7 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:37:22 | 21 (326) | 6 (85) | 3:44 min/km | 16,06 km/h |
8 | Bestvater Marcel | M-18 | 00:37:31 | 23 (326) | 6 (56) | 3:45 min/km | 15,99 km/h |
9 | Giembicki Jan | M-30 | 00:37:48 | 27 (326) | 7 (85) | 3:47 min/km | 15,87 km/h |
10 | Oliwiński Paweł | M-30 | 00:37:55 | 29 (326) | 9 (85) | 3:48 min/km | 15,82 km/h |
11 | Klonowski Marcin | M-18 | 00:38:18 | 33 (326) | 9 (56) | 3:50 min/km | 15,67 km/h |
12 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:38:33 | 35 (326) | 3:51 min/km | 15,56 km/h | |
13 | Spalk Krzysztof | M-18 | 00:39:15 | 41 (326) | 14 (56) | 3:56 min/km | 15,29 km/h |
14 | Kosmala Szymon | M-18 | 00:39:25 | 45 (326) | 15 (56) | 3:57 min/km | 15,22 km/h |
15 | Kucharski Mirosław | M-30 | 00:39:39 | 51 (326) | 18 (85) | 3:58 min/km | 15,13 km/h |
16 | Treć Jakub | M-18 | 00:39:40 | 52 (326) | 16 (56) | 3:58 min/km | 15,13 km/h |
17 | Najda Sławomir | M-40 | 00:39:41 | 53 (326) | 8 (67) | 3:58 min/km | 15,12 km/h |
18 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-1 | 00:40:18 | 57 (326) | 4:02 min/km | 14,89 km/h | |
19 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | 00:40:36 | 61 (326) | 4 (5) | 4:04 min/km | 14,78 km/h |
20 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:41:46 | 75 (326) | 5 (33) | 4:11 min/km | 14,37 km/h |
21 | Bucewka Magdalena | K-1 | 00:42:23 | 83 (326) | 5 (5) | 4:14 min/km | 14,16 km/h |
22 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:43:30 | 102 (326) | 6 (33) | 4:21 min/km | 13,79 km/h |
23 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:43:45 | 109 (326) | 8 (33) | 4:23 min/km | 13,71 km/h |
24 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:44:05 | 116 (326) | 9 (33) | 4:25 min/km | 13,61 km/h |
25 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:44:26 | 125 (326) | 41 (85) | 4:27 min/km | 13,50 km/h |
26 | Szot Dawid | M-18 | 00:44:33 | 129 (326) | 32 (56) | 4:27 min/km | 13,47 km/h |
27 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:44:50 | 134 (326) | 30 (67) | 4:29 min/km | 13,38 km/h |
28 | Treć Leon | M-50 | 00:44:54 | 136 (326) | 11 (33) | 4:29 min/km | 13,36 km/h |
29 | Grzywiński Wojciech | M-18 | 00:45:03 | 141 (326) | 36 (56) | 4:30 min/km | 13,32 km/h |
30 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 00:45:56 | 155 (326) | 5 (16) | 4:36 min/km | 13,06 km/h |
31 | Fila Antoni | M-60 | 00:47:02 | 172 (326) | 6 (16) | 4:42 min/km | 12,76 km/h |
32 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:47:08 | 174 (326) | 4:43 min/km | 12,73 km/h | |
33 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:47:29 | 177 (326) | 18 (33) | 4:45 min/km | 12,64 km/h |
34 | Treć Paweł | M-18 | 00:47:53 | 181 (326) | 40 (56) | 4:47 min/km | 12,53 km/h |
35 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:48:33 | 195 (326) | 63 (85) | 4:51 min/km | 12,36 km/h |
36 | Tabor Leszek | M-50 | 00:48:33 | 196 (326) | 21 (33) | 4:51 min/km | 12,36 km/h |
37 | Kamiński Jakub | M-30 | 00:49:06 | 200 (326) | 64 (85) | 4:55 min/km | 12,22 km/h |
38 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:50:42 | 225 (326) | 26 (33) | 5:04 min/km | 11,83 km/h |
39 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:51:33 | 235 (326) | 28 (33) | 5:09 min/km | 11,64 km/h |
40 | Michoński Sebastian | M-40 | 00:51:50 | 238 (326) | 54 (67) | 5:11 min/km | 11,58 km/h |
41 | Tryba Zdzisław | M-60 | 00:54:31 | 267 (326) | 10 (16) | 5:27 min/km | 11,01 km/h |
42 | Luterek Martyna | K-18 | 00:54:53 | 271 (326) | 10 (12) | 5:29 min/km | 10,93 km/h |
43 | Witczak Mariusz | M-30 | 00:55:04 | 272 (326) | 79 (85) | 5:30 min/km | 10,90 km/h |
44 | Podolski Mirosław | M-60 | 01:03:46 | 315 (326) | 15 (16) | 6:23 min/km | 9,41 km/h |
2015-05-03, Sztum - edycja: XXV, dystans: 10.000, startujących: 251
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadowski Robert | M-1 | 00:32:57 | 4 (251) | 4 (6) | 3:18 min/km | 18,21 km/h |
2 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:32:57 | 5 (251) | 5 (6) | 3:18 min/km | 18,21 km/h |
3 | Garbowski Krzysztof | M-20 | 00:35:06 | 10 (251) | 3:31 min/km | 17,09 km/h | |
4 | Giembicki Jan | M-20 | 00:37:22 | 20 (251) | 5 (40) | 3:44 min/km | 16,06 km/h |
5 | Spalk Krzysztof | M-20 | 00:38:22 | 23 (251) | 6 (40) | 3:50 min/km | 15,64 km/h |
6 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:38:24 | 24 (251) | 3:50 min/km | 15,63 km/h | |
7 | Oliwiński Paweł | M-30 | 00:39:07 | 28 (251) | 5 (81) | 3:55 min/km | 15,34 km/h |
8 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | 00:39:10 | 29 (251) | 4 (6) | 3:55 min/km | 15,32 km/h |
9 | Treć Jakub | M-20 | 00:39:31 | 34 (251) | 7 (40) | 3:57 min/km | 15,18 km/h |
10 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:40:08 | 35 (251) | 8 (40) | 4:01 min/km | 14,95 km/h |
11 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-1 | 00:41:11 | 43 (251) | 5 (6) | 4:07 min/km | 14,57 km/h |
12 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:42:10 | 47 (251) | 11 (81) | 4:13 min/km | 14,23 km/h |
13 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:42:24 | 49 (251) | 13 (81) | 4:14 min/km | 14,15 km/h |
14 | Najda Sławomir | M-40 | 00:43:07 | 65 (251) | 16 (42) | 4:19 min/km | 13,92 km/h |
15 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:43:09 | 66 (251) | 18 (81) | 4:19 min/km | 13,90 km/h |
16 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:43:10 | 67 (251) | 4:19 min/km | 13,90 km/h | |
17 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:43:17 | 71 (251) | 7 (27) | 4:20 min/km | 13,86 km/h |
18 | Treć Leon | M-50 | 00:43:25 | 74 (251) | 8 (27) | 4:21 min/km | 13,82 km/h |
19 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:43:25 | 75 (251) | 9 (27) | 4:21 min/km | 13,82 km/h |
20 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:43:45 | 81 (251) | 19 (42) | 4:23 min/km | 13,71 km/h |
21 | Szot Dawid | M-20 | 00:43:50 | 82 (251) | 15 (40) | 4:23 min/km | 13,69 km/h |
22 | Belzyt Szymon | M-20 | 00:43:51 | 83 (251) | 16 (40) | 4:23 min/km | 13,68 km/h |
23 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:43:53 | 85 (251) | 10 (27) | 4:23 min/km | 13,67 km/h |
24 | Kamiński Marcin | M-30 | 00:45:20 | 105 (251) | 32 (81) | 4:32 min/km | 13,24 km/h |
25 | Urbanowska Magdalena | K-30 | 00:45:54 | 110 (251) | 4:35 min/km | 13,07 km/h | |
26 | Fila Antoni | M-60 | 00:46:05 | 111 (251) | 4:37 min/km | 13,02 km/h | |
27 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:46:25 | 125 (251) | 4:39 min/km | 12,93 km/h | |
28 | Sosiński Dariusz | M-30 | 00:46:52 | 130 (251) | 41 (81) | 4:41 min/km | 12,80 km/h |
29 | Kosmala Szymon | M-20 | 00:47:40 | 139 (251) | 24 (40) | 4:46 min/km | 12,59 km/h |
30 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:48:44 | 147 (251) | 17 (27) | 4:52 min/km | 12,31 km/h |
31 | Bożykowski Jan | M-40 | 00:49:43 | 159 (251) | 34 (42) | 4:58 min/km | 12,07 km/h |
32 | Kamiński Jakub | M-30 | 00:50:13 | 163 (251) | 50 (81) | 5:01 min/km | 11,95 km/h |
33 | Tryba Zdzisław | M-60 | 00:50:31 | 164 (251) | 6 (12) | 5:03 min/km | 11,88 km/h |
34 | Kołpak Jan | M-60 | 00:50:35 | 165 (251) | 7 (12) | 5:04 min/km | 11,86 km/h |
35 | Witczak Mariusz | M-30 | 00:50:38 | 167 (251) | 52 (81) | 5:04 min/km | 11,85 km/h |
36 | Anaczkowski Mirosław | M-50 | 00:51:22 | 177 (251) | 18 (27) | 5:08 min/km | 11,68 km/h |
37 | Markowski Kamil | M-30 | 00:52:52 | 195 (251) | 65 (81) | 5:17 min/km | 11,35 km/h |
38 | Treć Paweł | M-20 | 00:53:24 | 197 (251) | 36 (40) | 5:20 min/km | 11,24 km/h |
39 | Pyzik-Kapszewicz Angelika | K-20 | 00:54:10 | 203 (251) | 8 (12) | 5:25 min/km | 11,08 km/h |
40 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:54:36 | 208 (251) | 20 (27) | 5:28 min/km | 10,99 km/h |
41 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:56:44 | 223 (251) | 21 (27) | 5:40 min/km | 10,58 km/h |
42 | Rzatkowska Joanna | K-40 | 00:57:43 | 226 (251) | 7 (8) | 5:46 min/km | 10,40 km/h |
43 | Podolski Mirosław | M-60 | 00:59:36 | 235 (251) | 10 (12) | 5:58 min/km | 10,07 km/h |
